¿Hablamos? 957 52 96 30 | info@prodainfor.com
Los contenidos ofertados en la Plataforma e-learning también están disponibles en formato CURSOS A DISTANCIA.
En esta modalidad -asistida en todo momento por tutores especializados- el alumno recibe la guía del curso junto a los manuales oportunos y documentación o CD con ejercicios y prácticas.
Curso | HORAS |
---|---|
3DS MAX 2015 | 80 |
AutoCAD 2015 2D y 3D | 80 |
Curso | HORAS |
---|---|
Contabilidad General | 80 |
Contaplus Flex | 40 |
Facturación y Almacén | 40 |
Facturaplus Flex | 40 |
Nominaplus Flex | 40 |
Prácticas de Oficina | 60 |
Curso | HORAS |
---|---|
Community management - Marketing en las Redes Sociales | 40 |
Redes Sociales | 40 |
Curso | HORAS |
---|---|
Albañil | 40 |
Carpintero en general | 40 |
Encofrados | 40 |
Marinería embragado de cargas y comunicación gruista | 40 |
Mecánico de vehículos ligeros | 40 |
Curso | HORAS |
---|---|
Access 2013 | 60 |
Access 2016 | 60 |
Excel 2010 | 40 |
Excel 2013 | 80 |
Excel 2016 | 80 |
Outlook 2013 | 40 |
Outlook 2016 | 40 |
PowerPoint 2013 | 40 |
PowerPoint 2016 | 40 |
Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2016 | 80 |
Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 2016 | 80 |
Windows 10 | 40 |
Word 2013 | 80 |
Word 2016 | 80 |
Curso | HORAS |
---|---|
Valoraciones Agrarias básico | 40 |
Curso | HORAS |
---|---|
HTML5 | 80 |
Curso | HORAS |
---|---|
Illustrator CS5 | 80 |
Illustrator CS6 | 80 |
InDesign CS6 | 80 |
Photoshop CS6 | 80 |
Curso | HORAS / CRÉDITOS |
---|---|
Operador de Rayos X con diagnóstico general | 40 - 0 |
Operador Rayos X de diagnóstico dental o podológico | 40 - 0 |
Primeros auxilios en la empresa | 30 - 0 |
QUIÉNES SOMOS
Grupo Prodainfor
Trabaja con nosotros
Localización
Contacto
Aviso Legal
Política de Privacidad
NUESTRA TIENDA
© 2017 PRODAINFOR SL, CIF B14726707.
Avda. José Solís, 62. 14940 Cabra, Córdoba - ESPAÑA
info@prodainfor.com / +34 957 52 96 30